DAFTAR PEMBAGIAN SHU TAHUN BUKU 2010
BERDASARKAN ANGGARAN DASAR BAB XVI 36 AYAT 2 SEBAGAI BERIKUT
1. Cadangan 25% X 44.834.815 = 11.208.703,75
2. Anggota Menurut Pemb.Simpanan 20% X 44.834.815 = 8.966.963,00
3. Anggota Menurut Pemb.Jasanya 25% X 44.834.815 = 11.208.703,75
4. Dana Pengurus 10% X 44.834.815 = 4.483.481,50
5. Kesejahteraan Pegawai 5% X 44.834.815 = 2.241.740,75
6. Dana Pendidikan Koperasi 5% X 44.834.815 = 2.241.740,75
7. Dana Pemb. Daerah Kerja 5% X 44.834.815 = 2.241.740,75
8. Dana Sosial 5% X 44.834.815 = 2.242.740,75
JUMLAH 100% X 44.834.815 = 44.834.815,00
NERACA TAHUN BUKU 2010 PER DESEMBER 2010 (dalam Rupiah) | |
AKTIVA AKTIVA LANCAR KAS 31.941.776 BANK 21.200.000 PIUTANG UANG 445.869.004 PIUTANG BARANG 90.339.775 PERSEDIAAN BARANG 9.339.775 JUMLAH AKTIVA LANCAR 598.597.635 AKTIVA TETAP INVENTARIS 3.749.190 PENYUSUTAN (3.303.490) JUMLAH AKTIVA TETAP 490.700 PENYERTAAN SIMPANAN PADA PKPN-JP 8.121.757 JUMLAH PENYERTAAN 8.121.757 JUMLAH AKTIVA 607.210.092 | PASIVA PASIVA LANCAR SIMPANAN SUKARELA 248.255.323 DANA-DANA 63.925.387 TABUNGAN WAJIB 4.011.900 SIMPANAN KHUSUS 15.868.684 JUMLAH PASIVA LANCAR 332.061.294 MODAL SIMPANAN POKOK ANGGOTA 1.160.000 SIMPANAN WAJIB 114.007.690 CADANGAN 115.146.293 SHU 44.834.815 JUMLAH MODAL 275.148.798 JUMLAH PASIVA 607.210.092 |
PERHITUNGAN LABA RUGI TAHUN BUKU 2010 PER 31 DESEMBER 2010 PENDAPATAN JASA SIMPAN PINJAM JASA SIMPANAN JK PENDEK 75.000 JASA SIMPANAN JK PANJANG 51.579.250 JUMLAH 51.654.250 PENDAPATAN LAIN-LAIN JASA USAHA 26.814.050 JUMLAH 26.814.050 78.468.300 PERHI TUNGAN BARANG PENJUALAN BARANG 24.874.450 STOK AKHIR TAHUN 2009 9.339.775 34.214.225 PEMBELIAN BARANG 24.278.500 STOK AWAL 6.772.625 31.051.125 JUMLAH 3.163.100 JUMLAH PENDAPATAN 81.631.400 BIAYA / ONGKOS-ONGKOS RAPAT PENGURUS 3.314.000 BIAYA RAT TAHUN BUKU 2009 7.000.000 HONOR PENGURUS 11.264.775 ADMINISTRASI 120.000 HADIAH LEBARAN TAHUN 2009 10.295.000 HADIAH RAT TAHUN 2009 4.500.000 PENYUSUTAN INVENTARIS 189.710 ONGKOS 113,100 JUMLAH 36.796.585 SHU TAHUN BUKU 2010 44.834.815 |
DAFTAR SHU ANGGOTA | ||||||
TAHUN BUKU 2010 | ||||||
NO | NAMA | TRANSAKSI | SIMPANAN | SHU JASA | SHU SIMPANAN | TOTAL SHU |
1 | Drs. Adi Suryadi | Rp 740.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 564.055,82 | Rp 412.379,49 | Rp 976.435,31 |
2 | Rochadi, S.Pd | Rp 320.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 243.916,03 | Rp 412.379,49 | Rp 656.295,52 |
3 | Naijem Sudrajat | Rp 425.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 323.950,98 | Rp 412.379,49 | Rp 736.330,47 |
4 | Yayat Gultom, S.Pd | Rp 120.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 91.468,51 | Rp 412.379,49 | Rp 503.848,00 |
5 | Mery Suryanah, S.Pd | Rp 580.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 442.097,80 | Rp 412.379,49 | Rp 854.477,30 |
6 | Dra.Neneng | Rp 280.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 213.426,52 | Rp 412.379,49 | Rp 625.806,02 |
7 | Hasbih Gunawan, S.Ag | Rp 400.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 304.895,04 | Rp 412.379,49 | Rp 717.274,53 |
8 | Kurniawan Yudha | Rp 250.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 190.559,40 | Rp 412.379,49 | Rp 602.938,89 |
9 | Dra. Siti Maryam | Rp 150.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 114.335,64 | Rp 412.379,49 | Rp 526.715,13 |
10 | Dede Rizky | Rp 145.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 110.524,45 | Rp 412.379,49 | Rp 522.903,94 |
11 | Prayudha | Rp 245.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 186.748,21 | Rp 412.379,49 | Rp 599.127,70 |
12 | Muhammad Teguh, S.Pd | Rp 850.000,00 | Rp 850.000,00 | Rp 647.901,95 | Rp 389.469,52 | Rp 1.037.371,47 |
13 | Muhammad Idham, S.Ag | Rp 400.000,00 | Rp 850.000,00 | Rp 304.895,04 | Rp 389.469,52 | Rp 694.364,56 |
14 | Syarif Hermawan | Rp 200.000,00 | Rp 750.000,00 | Rp 152.447,52 | Rp 343.649,58 | Rp 496.097,10 |
15 | Emmy Safitri | Rp 150.000,00 | Rp 625.000,00 | Rp 114.335,64 | Rp 286.374,65 | Rp 400.710,29 |
16 | Sofy Astuti, S.Pd | Rp 350.000,00 | Rp 620.000,00 | Rp 266.783,16 | Rp 284.083,65 | Rp 550.866,81 |
17 | Ambarwati | Rp 650.000,00 | Rp 550.000,00 | Rp 495.454,43 | Rp 252.009,69 | Rp 747.464,12 |
18 | Aditya Saputra | Rp 630.000,00 | Rp 520.000,00 | Rp 480.209,68 | Rp 238.263,71 | Rp 718.473,39 |
19 | Drs. Hery Hidayat | Rp 425.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 323.950,98 | Rp 229.099,72 | Rp 553.050,69 |
20 | Nuri Oktavian, S.Pd | Rp 300.000,00 | Rp 475.000,00 | Rp 228.671,28 | Rp 217.644,73 | Rp 446.316,01 |
21 | Novitasari | Rp 500.000,00 | Rp 450.000,00 | Rp 381.118,79 | Rp 206.189,75 | Rp 587.308,54 |
22 | Trihardiyani | Rp 625.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 476.398,49 | Rp 183.279,78 | Rp 659.678,27 |
23 | Irfan Eribowo, S.Pd | Rp 750.000,00 | Rp 375.000,00 | Rp 571.678,19 | Rp 171.824,79 | Rp 743.502,98 |
24 | Rochidi Djaya, S.Pd | Rp 550.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 419.230,67 | Rp 160.369,80 | Rp 579.600,48 |
25 | Rachmawati | Rp 350.000,00 | Rp 320.000,00 | Rp 266.783,16 | Rp 146.623,82 | Rp 413.406,98 |
26 | Annisa Oktavian | Rp 700.000,00 | Rp 300.000,00 | Rp 533.566,31 | Rp 137.459,83 | Rp 671.026,14 |
27 | Indra Permadi | Rp 600.000,00 | Rp 295.000,00 | Rp 457.342,55 | Rp 135.168,83 | Rp 592.511,39 |
28 | Ahmad Ilham | Rp 300.000,00 | Rp 250.000,00 | Rp 228.671,28 | Rp 114.549,86 | Rp 343.221,14 |
29 | Juwika, S.Sos | Rp 250.000,00 | Rp 220.000,00 | Rp 190.559,40 | Rp 100.803,88 | Rp 291.363,27 |
30 | RaniI Auliana, S.Pd | Rp 325.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 247.727,22 | Rp 91.639,89 | Rp 339.367,10 |
31 | Dra. Fatimah | Rp 450.000,00 | Rp 195.000,00 | Rp 343.006,92 | Rp 89.348,89 | Rp 432.355,81 |
32 | Andry Apriansyah | Rp 745.000,00 | Rp 145.000,00 | Rp 567.867,00 | Rp 66.438,92 | Rp 634.305,92 |
33 | Dio Hasdiki, S.Pd | Rp 100.000,00 | Rp 130.000,00 | Rp 76.223,76 | Rp 59.565,93 | Rp 135.789,69 |
34 | Farid, S.Pd | Rp 325.000,00 | Rp 125.000,00 | Rp 247.727,22 | Rp 57.274,93 | Rp 305.002,15 |
35 | Dedy Ardian, S.Pd | Rp 425.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 323.950,98 | Rp 45.819,94 | Rp 369.770,92 |
36 | Anggota Yang Dilayani | Rp 100.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 76.223,76 | Rp 34.364,96 | Rp 110.588,72 |
| JUMLAH | Rp 14.705.000,00 | Rp 19.570.000,00 | Rp 11.208.703,75 | Rp 8.966.963,00 | Rp 20.175.666,75 |
RUMUS PERHITUNGAN SHU
1. Rumus SHU Berdasarkan Jasa
SHU JASA = 25% SHU / Total Transaksi Anggota x Transaksi Anggota
2. Rumus SHU Berdasarkan Simpanan
SHU SIMPANAN = 20% SHU / Total Simpanan Anggota x Simpanan Anggota
3. Total SHU per anggota = SHU JASA + SHU SIMPANAN
CONTOH PEMBAGIAN SHU PER ANGGOTA
1. Drs. Adi Suryadi
Ö Transaksi = Rp 740.000
Ö Simpanan = Rp 900.000
· SHU JASA
SHU JASA = Rp 11.208.703,75 / Rp 14.705.000 x Rp 740.000 = Rp 564.055,82
· SHU SIMPANAN
SHU SIMPANAN = Rp 8.966.963 / Rp 19.570.000 x Rp 900.000 = Rp 412.379,49
· TOTAL SHU Drs. Adi Suryadi
Rp 564.055,82 + Rp 412.379,49 = Rp 976.435,31
2. Rochadi, S.Pd
Ö Transaksi = Rp 320.000
Ö Simpanan = Rp 900.000
· SHU JASA
SHU JASA = Rp 11.208.703,75/ Rp 14.705.000 x Rp 320.000 = Rp 243.916,03
· SHU SIMPANAN
SHU SIMPANAN = Rp 8.966.963 / Rp 19.570.000 x Rp 900.000 = Rp 412.379,49
· TOTAL SHU Rochadi, S.Pd
Rp 243.916,03 + Rp 412.379,49 = Rp 656.295,52
3. Naijem Sudrajat
Ö Transaksi = Rp 425.000
Ö Simpanan = Rp 900.000
· SHU JASA
SHU JASA = Rp 11.208.703,75 / Rp 14.705.000 x Rp 425.000 = Rp 323.950,98
· SHU SIMPANAN
SHU SIMPANAN = Rp 8.966.963 / Rp 19.570.000 x Rp 900.000 = Rp 412.379,49
· TOTAL SHU Naijem Sudrajat
Rp 323.950,98 + Rp 412.379,49 = Rp 736.330,47
4. Yayat Gultom, S.Pd
Ö Transaksi = Rp 120.000
Ö Simpanan = Rp 900.000
· SHU JASA
SHU JASA = Rp 11.208.703,75 / Rp 14.705.000 x Rp 120.000 = Rp 91.468,51
· SHU SIMPANAN
SHU SIMPANAN = Rp 8.966.963 / Rp 19.570.000 x Rp 900.000 = Rp 412.379,49
· TOTAL SHU Yayat Gultom, S.Pd
Rp 91.468,51 + Rp 412.379,49 = Rp 503.848,00
5. Mery Suryanah, S.Pd
Ö Transaksi = Rp 580.000
Ö Simpanan = Rp 900.000
· SHU JASA
SHU JASA = Rp 11.208.703,75 / Rp 14.705.000 x Rp 580.000 = Rp 442.097,80
· SHU SIMPANAN
SHU SIMPANAN = Rp 8.966.963 / Rp 19.570.000 x Rp 900.000 = Rp 412.379,49
· TOTAL SHU Mery Suryanah, S.Pd
Rp 442.097,80 + Rp 412.379,49 = Rp 854.477
Tidak ada komentar:
Posting Komentar